| 民115/10/29 | 南投縣 | 同源路七街12巷6之1號三樓之3南投地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 318萬 | 437萬 | +37.6% | — |
| 民115/10/28 | 台中市 | 臺中市大里區樹王路255號4樓之2臺中地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 880萬 | 958萬 | +8.9% | — |
| 民115/10/28 | 屏東縣 | 屏東市廣東路1586巷35弄42號屏東地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 749萬 | 972萬 | +29.8% | 約9.4折376 筆 |
| 民115/10/28 | 新竹縣 | 新竹縣竹北市和平街12號新竹地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,124萬 | 1,224萬 | +8.9% | — |
| 民115/10/28 | 台南市 | 臺南市關廟區保東路3巷56弄26號臺南地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 19萬 | 19萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/28 | 新北市 | 新北市汐止區中興路34號7樓士林地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 4,576萬 | 4,900萬 | +7.1% | 約7.7折843 筆 |
| 民115/10/28 | 南投縣 | 南投縣草屯鎮新埔段320號南投地院 第6拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 623萬 | 700萬 | +12.4% | 約7.6折118 筆·土地 |
| 民115/10/28 | 雲林縣 | 雲林縣古坑鄉水碓段656-24號雲林地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 11萬 | 12萬 | +4.4% | 持分 |
| 民115/10/28 | 彰化縣 | 彰化縣大村鄉大西段733號彰化地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 140萬 | 420萬 | +200.0% | — |
| 民115/10/28 | 台南市 | 台南市安平區漁光段577號臺南地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 41萬 | 42萬 | +2.2% | 持分 |
| 民115/10/28 | 台南市 | 台南市安南區頂安段43-1號臺南地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 51萬 | 52萬 | +0.7% | 持分 |
| 民115/10/28 | 屏東縣 | 屏東縣霧臺鄉大武段502號屏東地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 14萬 | 14萬 | +3.6% | 持分 |
| 民115/10/28 | 南投縣 | 南投縣名間鄉新民段936號南投地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 668萬 | 688萬 | +3.0% | 約8.1折86 筆·土地 |
| 民115/10/28 | 南投縣 | 南投縣草屯鎮同德段277號南投地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 36萬 | 160萬 | +344.4% | — |
| 民115/10/28 | 新竹縣 | 新竹縣新埔鎮太平段224號新竹地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 65萬 | 67萬 | +3.5% | 持分 |
| 民115/10/27 | 台南市 | 公園路128巷11號臺南地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 278萬 | 355萬 | +27.6% | — |
| 民115/10/27 | 台南市 | 臺南市佳里區東寧里3鄰中山路292巷44號臺南地院 第7拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 339萬 | 382萬 | +12.8% | 持分 |
| 民115/10/27 | 屏東縣 | 屏東縣屏東市廣興段534號屏東地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 211萬 | 211萬 | 持平 | — |
| 民115/10/22 | 新北市 | 新北市三重區中央北路27巷19號3樓新北地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,460萬 | 1,579萬 | +8.2% | — |
| 民115/10/22 | 新北市 | 新北市板橋區民治街8巷5號2樓新北地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,795萬 | 14,251萬 | +693.9% | — |
| 民115/10/22 | 新北市 | 新北市淡水區學府路100巷5號四樓士林地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 338萬 | 489萬 | +44.6% | 約9.4折182 筆 |
| 民115/10/22 | 台中市 | 臺中市梧棲區立德街143巷72號臺中地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,173萬 | 1,200萬 | +2.3% | — |
| 民115/10/22 | 南投縣 | 南投縣埔里鎮八股段740號南投地院 第10拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 495萬 | 502萬 | +1.5% | — |
| 民115/10/22 | 屏東縣 | 屏東縣春日鄉佳樂喜段34號屏東地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 45萬 | 45萬 | 持平 | 實價登錄樣本少(7 筆)·土地 |
| 民115/10/21 | 高雄市 | 高雄市鳥松區松埔北巷4之43號八樓之1橋頭地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 307萬 | 338萬 | +10.0% | 約8.0折94 筆 |
| 民115/10/21 | 新北市 | 新北市永和區竹林路88號一、二樓新北地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 6,449萬 | 7,945萬 | +23.2% | — |
| 民115/10/21 | 新竹縣 | 新竹縣新豐鄉中崙村中崙112號新竹地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 578萬 | 578萬 | 持平 | 約3.5折105 筆 |
| 民115/10/21 | 高雄市 | 高雄市楠梓區和光街109巷82弄33號橋頭地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 126萬 | 126萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/21 | 台中市 | 臺中市北屯區北屯路286號12樓之11臺中地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 237萬 | 241萬 | +1.8% | 高於行情708 筆 |
| 民115/10/21 | 新北市 | 新北市汐止區東勢街201巷129弄2號士林地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 697萬 | 851萬 | +22.1% | 持分 |
| 民115/10/21 | 新竹市 | 新竹市關新西街186號6 樓新竹地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 2,550萬 | 2,808萬 | +10.1% | — |
| 民115/10/21 | 台北市 | 興隆路3段304巷32之15號地下一層臺北地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,861萬 | 2,289萬 | +23.0% | 持分 |
| 民115/10/21 | 高雄市 | 高雄市燕巢區安招路1058巷61號橋頭地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 3,660萬 | 3,709萬 | +1.3% | — |
| 民115/10/21 | 高雄市 | 高雄市楠梓區大學三十三街66號14樓橋頭地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 627萬 | 704萬 | +12.2% | 約9.0折639 筆 |
| 民115/10/21 | 台南市 | 臺南市中西區永華路1段196巷1號臺南地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 657萬 | 737萬 | +12.1% | — |
| 民115/10/21 | 高雄市 | 高雄市美濃區美興街75號橋頭地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,013萬 | 1,013萬 | 持平 | — |
| 民115/10/21 | 高雄市 | 高雄市鳥松區長春路8號橋頭地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 2,170萬 | 2,172萬 | 持平 | — |
| 民115/10/21 | 基隆市 | 基隆市安樂區安一路162號2樓基隆地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 324萬 | 359萬 | +10.7% | 高於行情211 筆 |
| 民115/10/21 | 花蓮縣 | 花蓮縣玉里鎮玉東段521號花蓮地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 410萬 | 410萬 | 持平 | — |
| 民115/10/21 | 台南市 | 台南市七股區竹子港段1517-2號臺南地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 26萬 | 26萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/21 | 台南市 | 台南市鹽水區義中段366號臺南地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 27萬 | 27萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/21 | 彰化縣 | 彰化縣大城鄉楓港段1959號彰化地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 192萬 | 193萬 | 持平 | 約4.7折108 筆·土地 |
| 民115/10/21 | 苗栗縣 | 苗栗縣銅鑼鄉九湖南段157號苗栗地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,025萬 | 1,025萬 | 持平 | — |
| 民115/10/21 | 桃園市 | 桃園市楊梅區四湖段2053號桃園地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 245萬 | 430萬 | +75.5% | — |
| 民115/10/21 | 台南市 | 台南市官田區隆西段864號臺南地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 5萬 | 5萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/21 | 台北市 | 台北市大同區橋北段二小段452-1號士林地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 849萬 | 851萬 | 持平 | — |
| 民115/10/21 | 彰化縣 | 彰化縣埤頭鄉山寮段435號彰化地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 77萬 | 77萬 | 持平 | 約5.8折36 筆·土地 |
| 民115/10/20 | 台南市 | 臺南市善化區和平路110號臺南地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 3,553萬 | 3,559萬 | 持平 | — |
| 民115/10/20 | 屏東縣 | 屏東縣竹田鄉竹南村潮州路14號屏東地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 40萬 | 40萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/20 | 桃園市 | 桃園市八德區介壽路二段361巷42弄19號桃園地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 453萬 | 522萬 | +15.3% | 持分 |
| 民115/10/20 | 台中市 | 臺中市潭子區潭子街一段31巷83號臺中地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 410萬 | 450萬 | +9.8% | — |
| 民115/10/20 | 台中市 | 臺中市東勢區文化街326巷7號臺中地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 341萬 | 357萬 | +4.8% | — |
| 民115/10/20 | 嘉義縣 | 嘉義縣民雄鄉西安村22鄰西安路117號嘉義地院 第6拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 492萬 | 504萬 | +2.4% | 持分 |
| 民115/10/20 | 屏東縣 | 屏東縣東港鎮東隆街49之1號屏東地院 第6拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 282萬 | 290萬 | +2.9% | 約3.7折77 筆 |
| 民115/10/20 | 高雄市 | 高雄市鳳山區環河東街3號高雄地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 2,336萬 | 2,959萬 | +26.7% | 約10.0折322 筆·含增建 |
| 民115/10/20 | 澎湖縣 | 三民路8號澎湖地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 2,540萬 | 2,670萬 | +5.1% | — |
| 民115/10/20 | 新北市 | 安民街75號二樓臺北地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,302萬 | 1,366萬 | +4.9% | 持分 |
| 民115/10/20 | 台北市 | 臺北市大安區和平東路1段202號5樓臺北地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 2,956萬 | 2,988萬 | +1.1% | 高於行情223 筆 |
| 民115/10/20 | 台中市 | 臺中市西區樂群街241號14樓臺中地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 570萬 | 570萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/20 | 台北市 | 臺北市萬華區莒光路166巷18弄18號未登記部分臺北地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 44萬 | 55萬 | +25.0% | — |
| 民115/10/20 | 台中市 | 臺中市北屯區軍福十六路273號十樓之15臺中地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 896萬 | 1,156萬 | +29.0% | — |
| 民115/10/20 | 台中市 | 臺中市西屯區順和一街25號二樓臺中地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 486萬 | 486萬 | 持平 | 約7.8折60 筆 |
| 民115/10/20 | 台中市 | 臺中市北區金龍街36巷2號3樓之3臺中地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 384萬 | 450萬 | +17.2% | 高於行情159 筆 |
| 民115/10/20 | 彰化縣 | 彰化縣溪州鄉溪州村6鄰慶平路89號彰化地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 464萬 | 473萬 | +2.0% | 約4.4折34 筆 |
| 民115/10/20 | 台北市 | 臺北市信義區松德路25巷48號7樓臺北地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,855萬 | 1,891萬 | +1.9% | — |
| 民115/10/20 | 台南市 | 臺南市安定區新吉273號臺南地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 358萬 | 370萬 | +3.1% | — |
| 民115/10/20 | 新竹縣 | 新竹縣五峰鄉石鹿段386號新竹地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 65萬 | 73萬 | +12.8% | — |
| 民115/10/20 | 台中市 | 台中市大里區新光段600號臺中地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 54萬 | 54萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/20 | 澎湖縣 | 澎湖縣湖西鄉紅羅段1303號澎湖地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 280萬 | 280萬 | 持平 | — |
| 民115/10/20 | 屏東縣 | 屏東縣牡丹鄉阿可里央段179號屏東地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 73萬 | 75萬 | +2.2% | — |
| 民115/10/20 | 花蓮縣 | 花蓮縣鳳林鎮大榮段1081號花蓮地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 432萬 | 435萬 | +0.7% | — |
| 民115/10/20 | 台南市 | 台南市安南區鹽田段585號臺南地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 41萬 | 49萬 | +19.5% | 持分 |
| 民115/10/20 | 台南市 | 台南市安定區港口段3360號臺南地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 361萬 | 363萬 | +0.6% | 持分 |
| 民115/10/20 | 澎湖縣 | 澎湖縣湖西鄉沙港南段253號澎湖地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 153萬 | 153萬 | 持平 | — |
| 民115/10/19 | 台北市 | 永安街3號五樓臺北地院 第5拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,143萬 | 1,268萬 | +10.9% | 約6.6折253 筆 |
| 民115/10/19 | 台北市 | 通安街146號3樓之3臺北地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 2,075萬 | 2,181萬 | +5.1% | 高於行情223 筆 |
| 民115/10/19 | 嘉義縣 | 嘉義縣東石鄉三塊厝新段3號嘉義地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 8萬 | 9萬 | +4.3% | — |
| 民115/10/19 | 嘉義縣 | 嘉義縣竹崎鄉樟樹坪段610-17號嘉義地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 18萬 | 18萬 | +1.3% | — |
| 民115/10/19 | 新北市 | 新北市三重區大仁段650號新北地院 第9拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 211萬 | 216萬 | +2.4% | — |
| 民115/10/16 | 台中市 | 臺中市西屯區龍富二十二路59號八樓之2臺中地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 4,480萬 | 4,778萬 | +6.7% | — |
| 民115/10/16 | 台中市 | 安康路9號五樓之2臺中地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 563萬 | 682萬 | +21.1% | — |
| 民115/10/16 | 台中市 | 太原路三段352巷14號臺中地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 742萬 | 889萬 | +19.8% | 持分 |
| 民115/10/16 | 台中市 | 臺中市大雅區雅潭路四段600巷37弄2號四樓臺中地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 644萬 | 735萬 | +14.2% | — |
| 民115/10/16 | 台中市 | 台中市和平區雙崎段189號臺中地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 36萬 | 37萬 | +2.8% | 持分 |
| 民115/10/15 | 桃園市 | 桃園市桃園區中和街20之3號桃園地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 768萬 | 857萬 | +11.6% | — |
| 民115/10/15 | 桃園市 | 桃園市中壢區中正路26號桃園地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 138萬 | 188萬 | +36.2% | 持分 |
| 民115/10/15 | 新北市 | 新北市板橋區仁化街150巷1號2樓新北地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,178萬 | 1,178萬 | 持平 | — |
| 民115/10/15 | 台北市 | 臺北市中山區林森北路432號地下臺北地院 第8拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,880萬 | 1,981萬 | +5.4% | — |
| 民115/10/15 | 新北市 | 新北市深坑區翠谷街85號2樓之12臺北地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 188萬 | 200萬 | +6.6% | — |
| 民115/10/15 | 新北市 | 新北市三重區福德南路48號4樓之1新北地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 474萬 | 623萬 | +31.5% | — |
| 民115/10/15 | 台北市 | 臺北市文山區興隆路二段22巷3號2樓未登記部分臺北地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 218萬 | 361萬 | +65.6% | — |
| 民115/10/15 | 南投縣 | 南投縣名間鄉南田子段791號南投地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 102萬 | 121萬 | +18.2% | — |
| 民115/10/15 | 南投縣 | 河南路29號南投地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 685萬 | 690萬 | +0.8% | — |
| 民115/10/15 | 台北市 | 臺北市大同區重慶北路一段61號8樓之1士林地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 2,764萬 | 2,790萬 | +0.9% | 約8.9折291 筆 |
| 民115/10/15 | 台北市 | 臺北市南港區八德路4段871號2樓之4士林地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 416萬 | 416萬 | 持平 | — |
| 民115/10/15 | 雲林縣 | 雲林縣林內鄉中正東路202巷2弄9號雲林地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 540萬 | 550萬 | +1.8% | — |
| 民115/10/15 | 台中市 | 臺中市豐原區社皮路76巷32號臺中地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 900萬 | 950萬 | +5.6% | — |
| 民115/10/15 | 新竹縣 | 新竹縣竹北市中正西路2013巷18號新竹地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 20萬 | 21萬 | +2.0% | 持分 |
| 民115/10/15 | 台北市 | 臺北市北投區公舘路180號3樓士林地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 790萬 | 1,634萬 | +106.8% | — |
| 民115/10/15 | 新北市 | 新北市新店區三民路159巷19弄70號增建部分臺北地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 3,231萬 | 3,232萬 | 持平 | — |
| 民115/10/15 | 台中市 | 臺中市烏日區溪南路一段126巷318號9樓之8臺中地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 631萬 | 690萬 | +9.4% | — |
| 民115/10/15 | 嘉義縣 | 嘉義縣水上鄉忠和村石仔缸6之33號嘉義地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 189萬 | 207萬 | +9.5% | — |
| 民115/10/15 | 台北市 | 臺北市士林區中山北路六段2巷50號6樓士林地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 814萬 | 814萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/15 | 新北市 | 新生街18巷28號三樓臺北地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,265萬 | 1,316萬 | +4.0% | — |
| 民115/10/15 | 高雄市 | 高雄市鼓山區龍華段四小段1044號高雄地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 328萬 | 388萬 | +18.4% | — |
| 民115/10/15 | 新北市 | 新北市板橋區港子嘴段223-1號新北地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 35萬 | 43萬 | +21.8% | 持分 |
| 民115/10/15 | 台北市 | 台北市士林區百齡段三小段384-1號士林地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 24萬 | 30萬 | +25.4% | 持分 |
| 民115/10/15 | 台北市 | 台北市士林區光華段二小段21號士林地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 167萬 | 174萬 | +4.0% | 持分 |
| 民115/10/15 | 嘉義縣 | 嘉義縣梅山鄉雙溪段212-23號嘉義地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 29萬 | 29萬 | 持平 | — |
| 民115/10/15 | 桃園市 | 桃園市平鎮區廣平段19-1號桃園地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 63萬 | 63萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/15 | 新北市 | 新北市八里區中山段1503號士林地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 27萬 | 27萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/14 | 南投縣 | 虎山路2之6號南投地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 154萬 | 154萬 | 持平 | — |
| 民115/10/14 | 桃園市 | 桃園市龍潭區中豐路491巷3號桃園地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 80萬 | 89萬 | +10.8% | 持分 |
| 民115/10/14 | 高雄市 | 高雄市林園區忠孝東路81巷20弄6號(未保存登記建物)高雄地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 404萬 | 441萬 | +9.1% | 約4.3折145 筆·含增建 |
| 民115/10/14 | 台北市 | 臺北市文山區木柵路4段159巷16弄69、71、73號房屋地下1樓臺北地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 220萬 | 300萬 | +36.4% | 持分 |
| 民115/10/14 | 雲林縣 | 雲林縣斗六市久安路277號雲林地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 352萬 | 354萬 | 持平 | — |
| 民115/10/14 | 高雄市 | 高雄市鳳山區瑞竹路140巷19弄8號4樓高雄地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 388萬 | 392萬 | +1.1% | — |
| 民115/10/14 | 高雄市 | 高雄市鼓山區裕興路9號高雄地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,605萬 | 1,773萬 | +10.5% | — |
| 民115/10/14 | 台中市 | 臺中市清水區鰲峰路46巷9之7號臺中地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 340萬 | 382萬 | +12.3% | — |
| 民115/10/14 | 新北市 | 新北市五股區新城八路122號十一樓新北地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,280萬 | 1,642萬 | +28.3% | — |
| 民115/10/14 | 高雄市 | 高雄市鳳山區文聖街132號6樓高雄地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 518萬 | 518萬 | 持平 | 約5.8折650 筆·含增建 |
| 民115/10/14 | 高雄市 | 高雄市鳳山區過雄街55巷35號高雄地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 393萬 | 393萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/14 | 台北市 | 萬大路423巷20弄24號臺北地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,727萬 | 1,968萬 | +13.9% | — |
| 民115/10/14 | 高雄市 | 高雄市小港區孔宅街85之2號高雄地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 2,240萬 | 2,359萬 | +5.3% | 高於行情218 筆·含增建 |
| 民115/10/14 | 高雄市 | 高雄市前金區中山二路579號7樓之2高雄地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 260萬 | 268萬 | +3.1% | 約7.5折194 筆 |
| 民115/10/14 | 高雄市 | 高雄市左營區廍後段468-7號橋頭地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 14萬 | 14萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/14 | 高雄市 | 高雄市內門區頂寮段832號橋頭地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 58萬 | 80萬 | +38.9% | 持分 |
| 民115/10/14 | 雲林縣 | 雲林縣臺西鄉尚德段513-4號雲林地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 46萬 | 46萬 | 持平 | — |
| 民115/10/14 | 南投縣 | 南投縣竹山鎮中州段1188號南投地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 98萬 | 98萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/14 | 南投縣 | 南投縣竹山鎮中和段1169號南投地院 第8拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 185萬 | 194萬 | +4.8% | — |
| 民115/10/14 | 高雄市 | 高雄市苓雅區苓洲段379號高雄地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 270萬 | 280萬 | +3.7% | 持分 |
| 民115/10/14 | 雲林縣 | 雲林縣褒忠鄉褒忠段276號雲林地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 5萬 | 5萬 | +4.0% | 持分 |
| 民115/10/14 | 台南市 | 台南市安定區港子尾段1917號臺南地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 1,160萬 | 1,160萬 | 持平 | — |
| 民115/10/14 | 雲林縣 | 雲林縣北港鎮府番段171號雲林地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 784萬 | 784萬 | 持平 | 約5.8折50 筆·土地 |
| 民115/10/14 | 台中市 | 台中市大安區東安段531號臺中地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 360萬 | 360萬 | 持平 | 高於行情61 筆·土地 |
| 民115/10/13 | 台中市 | 臺中市潭子區栗林里中山路三段287巷86號旁(臺中市潭子區栗林里弘勇街82號旁第二間)臺中地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 42萬 | 450萬 | +968.9% | 持分 |
| 民115/10/13 | 彰化縣 | 彰化縣鹿港鎮海浴路206之1號3樓彰化地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 326萬 | 360萬 | +10.3% | 實價登錄樣本少(8 筆) |
| 民115/10/13 | 台中市 | 臺中市大甲區臨江路91巷9之6號臺中地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 848萬 | 990萬 | +16.7% | — |
| 民115/10/13 | 台南市 | 臺南市新營區太子宮17之2號臺南地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 461萬 | 471萬 | +2.2% | 約3.4折148 筆 |
| 民115/10/13 | 新北市 | 新北市新莊區中興街24號4樓新北地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 746萬 | 790萬 | +5.9% | — |
| 民115/10/13 | 台中市 | 臺中市西屯區市政南一路48號臺中地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 4,181萬 | 4,188萬 | 持平 | — |
| 民115/10/13 | 台南市 | 臺南市中西區中華西路二段520號九樓之2臺南地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 2,300萬 | 2,310萬 | 持平 | — |
| 民115/10/13 | 嘉義市 | 嘉義市志昇街114號七樓嘉義地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 904萬 | 1,074萬 | +18.8% | — |
| 民115/10/13 | 嘉義縣 | 嘉義縣布袋鎮內田25之3號嘉義地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 214萬 | 214萬 | 持平 | — |
| 民115/10/13 | 台南市 | 臺南市南區萬年七街175號五樓之3臺南地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 799萬 | 850萬 | +6.4% | — |
| 民115/10/13 | 台南市 | 臺南市柳營區人和村火燒店61號臺南地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 403萬 | 403萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/13 | 台中市 | 台中市太平區孝平段534-1號臺中地院 第7拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 52萬 | 54萬 | +3.3% | — |
| 民115/10/13 | 新北市 | 新北市雙溪區武丹坑段武丹坑小段73號基隆地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 100萬 | 100萬 | 持平 | — |
| 民115/10/13 | 屏東縣 | 屏東縣滿州鄉九棚段43號屏東地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 274萬 | 277萬 | +1.1% | — |
| 民115/10/13 | 苗栗縣 | 苗栗縣銅鑼鄉東田洋段360號苗栗地院 第16拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 366萬 | 367萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/13 | 新北市 | 新北市土城區頂福段538號新北地院 第2拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 982萬 | 1,006萬 | +2.4% | 持分 |
| 民115/10/13 | 台南市 | 台南市南區中和段809-5號臺南地院 第1拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 125萬 | 125萬 | 持平 | 持分 |
| 民115/10/13 | 台南市 | 台南市歸仁區媽祖廟段三小段282號臺南地院 第10拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 17萬 | 18萬 | +5.3% | — |
| 民115/10/13 | 台南市 | 台南市下營區麻豆寮段1207號臺南地院 第3拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 124萬 | 134萬 | +8.3% | 持分 |
| 民115/10/13 | 彰化縣 | 彰化縣員林市水源段371號彰化地院 第6拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 8萬 | 8萬 | 持平 | — |
| 民115/10/13 | 嘉義縣 | 嘉義縣義竹鄉埤前段251號嘉義地院 第4拍 · 詳細/照片 · 拍賣公告 | 46萬 | 57萬 | +22.8% | — |
