各縣市概況 › 彰化縣
司法院拍賣公告中,彰化縣目前在架的 201 件案件整體統計,每日更新。個案內容需登入查看。
登入後可看每一件的案號、地址、查封筆錄風險標籤、持分與行情折數,並可關注案件、接收改期/進下一拍/下架的推播。免費。
| 鄉鎮市區 | 在架 | 底價中位數 | 不點交 | 有風險標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 17 | 147 萬 | 94% | 41% |
| 二林鎮 | 16 | 356 萬 | 69% | 19% |
| 花壇鄉 | 15 | 76.8 萬 | 80% | 13% |
| 員林市 | 15 | 64.0 萬 | 87% | 7% |
| 和美鎮 | 12 | 53.6 萬 | 92% | 8% |
| 芳苑鄉 | 10 | 204 萬 | 80% | 10% |
| 芬園鄉 | 10 | 80.0 萬 | 100% | 20% |
| 鹿港鎮 | 9 | 390 萬 | 56% | 22% |
| 社頭鄉 | 9 | 160 萬 | 44% | 22% |
| 埔鹽鄉 | 8 | 130 萬 | 62% | 50% |
| 田中鎮 | 8 | 428 萬 | 50% | 38% |
| 秀水鄉 | 8 | 145 萬 | 88% | 62% |
| 大城鄉 | 8 | 40.0 萬 | 100% | 62% |
| 福興鄉 | 7 | 275 萬 | 71% | 29% |
| 溪湖鎮 | 7 | 448 萬 | 86% | 43% |
| 北斗鎮 | 7 | 141 萬 | 71% | 29% |
| 埤頭鄉 | 6 | 101 萬 | 83% | 33% |
| 永靖鄉 | 6 | 43.0 萬 | 83% | 0% |
| 線西鄉 | 6 | 266 萬 | 67% | 33% |
| 大村鄉 | 5 | 244 萬 | 80% | 40% |
| 田尾鄉 | 5 | 40.0 萬 | 80% | 40% |
| 埔心鄉 | 4 | 658 萬 | 50% | 25% |
| 溪州鄉 | 4 | 399 萬 | 50% | 25% |
| 竹塘鄉 | 3 | 190 萬 | 67% | 33% |
| 伸港鄉 | 3 | 290 萬 | 67% | 0% |
| 二水鄉 | 1 | 244 萬 | 100% | 0% |
跨鄉鎮的案件(多筆標的分屬不同鄉鎮)在各鄉鎮各計一次,縣市合計每案只計一次。
| 型態 | 件數 | 成交每坪中位數 | 溢價率中位數 |
|---|---|---|---|
| 透天 | 26 | 10.1 萬 | +7% |
成交價來自司法院拍定結果,本站每日累積;只計完整產權的房屋(含土地),不含持分、只拍建物、應買與土地(土地使用分區差異大,每坪中位數沒有參考意義);每坪=成交價÷建物坪數,溢價=成交價相對底價。樣本少時波動大,僅供參考,不是估價。
「三拍以後」代表底價已從第一拍打過兩次八折(各法院折數略有不同),常是價格吸引但條件較複雜的案件;「不點交」表示法院不負責交付占有,得標後須自行處理現住人;「查封筆錄有風險標籤」是本站從查封筆錄文字辨識出的租約、占用等狀況,登入後每件可看。持分案件的底價是該應有部分的價格,不是整筆不動產。進一步的規則說明見 持分怎麼看、常見問題。