各縣市概況 › 苗栗縣
司法院拍賣公告中,苗栗縣目前在架的 294 件案件整體統計,每日更新。個案內容需登入查看。
登入後可看每一件的案號、地址、查封筆錄風險標籤、持分與行情折數,並可關注案件、接收改期/進下一拍/下架的推播。免費。
| 鄉鎮市區 | 在架 | 底價中位數 | 不點交 | 有風險標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 後龍鎮 | 36 | 54.4 萬 | 94% | 14% |
| 苗栗市 | 35 | 268 萬 | 57% | 20% |
| 通霄鎮 | 25 | 237 萬 | 84% | 24% |
| 竹南鎮 | 24 | 243 萬 | 88% | 21% |
| 卓蘭鎮 | 23 | 96.0 萬 | 91% | 13% |
| 頭份市 | 22 | 294 萬 | 73% | 27% |
| 苑裡鎮 | 19 | 83.2 萬 | 84% | 21% |
| 公館鄉 | 18 | 158 萬 | 83% | 33% |
| 南庄鄉 | 14 | 209 萬 | 71% | 21% |
| 銅鑼鄉 | 13 | 152 萬 | 69% | 15% |
| 三灣鄉 | 12 | 72.8 萬 | 92% | 0% |
| 泰安鄉 | 12 | 80.1 萬 | 75% | 0% |
| 大湖鄉 | 9 | 266 萬 | 44% | 33% |
| 三義鄉 | 9 | 192 萬 | 100% | 11% |
| 西湖鄉 | 8 | 130 萬 | 75% | 0% |
| 頭屋鄉 | 7 | 115 萬 | 57% | 29% |
| 造橋鄉 | 7 | 320 萬 | 86% | 0% |
| 獅潭鄉 | 6 | 211 萬 | 100% | 33% |
跨鄉鎮的案件(多筆標的分屬不同鄉鎮)在各鄉鎮各計一次,縣市合計每案只計一次。
「三拍以後」代表底價已從第一拍打過兩次八折(各法院折數略有不同),常是價格吸引但條件較複雜的案件;「不點交」表示法院不負責交付占有,得標後須自行處理現住人;「查封筆錄有風險標籤」是本站從查封筆錄文字辨識出的租約、占用等狀況,登入後每件可看。持分案件的底價是該應有部分的價格,不是整筆不動產。進一步的規則說明見 持分怎麼看、常見問題。