各縣市概況 › 雲林縣
司法院拍賣公告中,雲林縣目前在架的 158 件案件整體統計,每日更新。個案內容需登入查看。
登入後可看每一件的案號、地址、查封筆錄風險標籤、持分與行情折數,並可關注案件、接收改期/進下一拍/下架的推播。免費。
| 鄉鎮市區 | 在架 | 底價中位數 | 不點交 | 有風險標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 口湖鄉 | 23 | 71.1 萬 | 52% | 17% |
| 四湖鄉 | 14 | 54.3 萬 | 50% | 21% |
| 水林鄉 | 12 | 70.0 萬 | 67% | 0% |
| 古坑鄉 | 10 | 110 萬 | 50% | 10% |
| 虎尾鎮 | 10 | 104 萬 | 70% | 20% |
| 北港鎮 | 9 | 52.4 萬 | 56% | 22% |
| 臺西鄉 | 9 | 89.2 萬 | 56% | 11% |
| 斗南鎮 | 8 | 82.9 萬 | 75% | 0% |
| 斗六市 | 8 | 490 萬 | 25% | 50% |
| 東勢鄉 | 7 | 25.6 萬 | 71% | 0% |
| 林內鄉 | 7 | 147 萬 | 43% | 14% |
| 元長鄉 | 7 | 98.4 萬 | 43% | 14% |
| 麥寮鄉 | 7 | 60.2 萬 | 86% | 0% |
| 崙背鄉 | 6 | 224 萬 | 33% | 33% |
| 土庫鎮 | 6 | 307 萬 | 67% | 17% |
| 大埤鄉 | 6 | 23.9 萬 | 50% | 33% |
| 西螺鎮 | 5 | 190 萬 | 40% | 20% |
| 二崙鄉 | 4 | 236 萬 | 50% | 0% |
| 褒忠鄉 | 2 | 14.0 萬 | 100% | 0% |
| 莿桐鄉 | 2 | 334 萬 | 0% | 0% |
跨鄉鎮的案件(多筆標的分屬不同鄉鎮)在各鄉鎮各計一次,縣市合計每案只計一次。
「三拍以後」代表底價已從第一拍打過兩次八折(各法院折數略有不同),常是價格吸引但條件較複雜的案件;「不點交」表示法院不負責交付占有,得標後須自行處理現住人;「查封筆錄有風險標籤」是本站從查封筆錄文字辨識出的租約、占用等狀況,登入後每件可看。持分案件的底價是該應有部分的價格,不是整筆不動產。進一步的規則說明見 持分怎麼看、常見問題。